‹

›
‹








›
(MOQ : 1 000 kg)
Caractéristiques
• Résistant aux intempéries : Forte dureté de surface et bonne propriété de résistance aux intempéries.
• Isolation électrique : Excellente isolation électrique, très légère
• Plasticité : haute plasticité, traitement et mise en forme plus faciles
Applications
• Publicité : sérigraphie, matériaux de gravure, panneaux d'exposition, dénoteurs ;
• Bâtiment & Décoration : Feuilles décoratives pour extérieur et intérieur, racks de stockage ;
• Navire et véhicule : matériaux de décoration intérieure d'autobus, de trains, de métro et de bateaux à vapeur ;
• Mobilier : Mobilier de bureau, armoire de cuisine, armoire de salle de bain ;
• Application industrielle : Produits thermoformés, ingénierie de protection de l'environnement ;
• Autres : Panneaux de moulure, plage étanche à l'humidité, matériel d'art, cloisons légères.



| Caractéristiques | ||||
| Taille (mm) | 1 220 x 2 440 mm 1 220 x 1 830 mm 1 250 x 2 450 mm (4'x8') | |||
| 1 220 x 2 420 mm 1 220 x 1 820 mm 1 250 x 1 850 mm (4'x6') | ||||
| 1 600 x 2 600 mm 1 500 x 2 100 mm 1 850 x 2 450 mm (6'x8') | ||||
| 2050x3050mm 1020x2020mm | ||||
| Couper à la tailleTaille | ||||
| Épaisseur (mm) | 1,8 mm 2,0 mm - 3/32'' | |||
| 3,0 mm-1/8'' 4,5 mm- 3/16'' | ||||
| 6,0 mm- 1/4'' 9,0 mm- 3/8'' | ||||
| 12,0 mm- 1/2'' 18,0 mm- 3/4'' | ||||
| 25,40 mm - 1'' 30 mm | ||||
| Épaisseur flexible | ||||
| Couleur | clair (Transparent/Cristal/Cristal) | |||
| Blanc OpaleBlanc Laiteux | ||||
| Blanc opaque | ||||
| Noir | ||||
| Rouge, vert, bleu, jaune, violet, rose, gris | ||||
| Couleurs teintées | ||||
| Fluorescent (Néon) - Vert, violet, orange, jaune.... | ||||
| Toutes les couleurs personnalisées | ||||
| Taper | Tissu Acrylique (Tissu Acrylique), doré, argentéAcrylique pailleté (Or, Argenté, Rouge, Bleu, Vert) | |||
| Acrylique givré | ||||
| Feuille acrylique miroir | ||||
| Acrylique coulé/extrudé | ||||
| Acrylique à motif de marbre | ||||
| Acrylique à motif en bois | ||||
| Acrylique pour aquarium | ||||
| Personnaliser la couleur | ||||
Propriétés techniques
| Dureté Rockwell | M-100 |
| Résistance au cisaillement | 630Kg/cm2 |
| Résistance à la traction | 760Kg/cm2 |
| Limite d'élasticité | 1260Kg/cm2 |
| Résistance à la rupture | 1050Kg/cm2 |
| Transmission de la lumière | 94% |
| Indice de réfraction | 1,49 |
| Température de distorsion thermique | 100℃ |
| Température de formage thermique | 140 ℃-180 ℃ |
| Coefficient de dilatation thermique linéaire | 6 × 10-5 cm/cm/℃ |
| Résistance diélectrique | 20Kv/mm |
| Eau (24 heures) Absorption | 0,30% |
Demandez un devis ! Nous vous répondrons dans les plus brefs délais (dans les 12 heures) MOQ : 1000 kg
Produits connexes












Laisser un message
